Český trh v březnu zastavil prudký růst, ale registracím nových aut se stále velmi daří. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 přinesl první letošní kvartál jen nepatrný pokles. Vedoucí Škoda zaznamenala velký růst a zvýšila svůj tržní podíl na třetinu.
Doporučujeme Český trh v únoru 2018: Stále v dobré kondici, ale někteří ztrácejí
V následující tabulce uvádíme základní přehled celkových registrací 30 nejprodávanějších značek za první tři měsíce roku 2018 dle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA):
značka | registrace 1-3/2018 | tržní podíl | změna proti 2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda | 22 674 | 33,41 % | 12,25 % |
2. Volkswagen | 6263 | 9,23 % | - 22,90 % |
3. Hyundai | 4551 | 6,71 % | - 8,93 % |
4. Ford | 3997 | 5,89 % | - 3,92 % |
5. Dacia | 3932 | 5,79 % | 12,66 % |
6. Kia | 2590 | 3,82 % | 18,86 % |
7. Peugeot | 2509 | 3,70 % | 8,19 % |
8. Toyota | 2495 | 3,68 % | 27,88 % |
9. Renault | 2146 | 3,16 % | - 20,58 % |
10. Mercedes-Benz | 1909 | 2,81 % | - 10,25 % |
11. Nissan | 1804 | 2,66 % | 17,99 % |
12. Seat | 1759 | 2,59 % | - 15,55 % |
13. Opel | 1572 | 2,32 % | - 27,29 % |
14. Citroën | 1557 | 2,29 % | 20,98 % |
15. BMW | 1552 | 2,29 % | - 9,66 % |
16. Suzuki | 1343 | 1,98 % | 60,65 % |
17. Mazda | 877 | 1,29 % | 19,65 % |
18. Audi | 723 | 1,07 % | - 45,23 % |
19. Honda | 501 | 0,74 % | - 2,53 % |
20. Volvo | 485 | 0,71 % | - 13,08 % |
21. Fiat | 476 | 0,70 % | - 45,03 % |
22. Mitsubishi | 448 | 0,66 % | - 12,50 % |
23. Mini | 298 | 0,44 % | 39,91 % |
24. Land Rover | 286 | 0,42 % | 26,55 % |
25. Subaru | 284 | 0,42 % | 4,80 % |
26. Jeep | 188 | 0,28 % | - 21,34 % |
27. Porsche | 116 | 0,17 % | - 2,52 % |
28. Lexus | 81 | 0,12 % | 14,08 % |
29. Jaguar | 56 | 0,08 % | - 38,46 % |
30. Alfa Romeo | 53 | 0,08 % | 12,77 % |
CELKEM | 67 873 | 100 % | - 0,27 % |
Jak můžete vidět, některé značky rychle ztrácejí půdu pod nohama. Citelný je propad Fiatu a také Audi, které nedrží krok se značkami BMW a Mercedes-Benz a pravidelně vykazuje ztráty proti předchozím obdobím. Také nemůže mít moc velkou radost Opel, který se potřebuje po převzetí koncernem PSA přeci jen stabilizovat. A jak si vedou jednotlivé modely? Přehled dvaceti nejprodávanějších aut za první tři měsíce letošního roku najdete v následující tabulce:
model | registrace 1-3/2018 | tržní podíl | změna proti 2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda Octavia | 7047 | 10,38 % | 3,48 % |
2. Škoda Fabia | 5812 | 8,56 % | 14,23 % |
3. Škoda Rapid | 3740 | 5,51 % | 31,46 % |
4. Škoda Superb | 2064 | 3,04 % | - 14,00 % |
5. Volkswagen Golf | 1796 | 2,65 % | - 12,48 % |
6. Škoda Karoq | 1764 | 2,60 % | --- |
7. Škoda Kodiaq | 1431 | 2,11 % | 66,59 % |
8. Ford Focus | 1352 | 1,99 % | 93,14 % |
9. Nissan Qashqai | 1316 | 1,94 % | 60,49 % |
10. Hyundai i30 | 1269 | 1,87 % | - 20,64 % |
11. Dacia Duster | 1194 | 1,76 % | - 9,55 % |
12. Hyundai ix20 | 1194 | 1,76 % | - 13,73 % |
13. Dacia Dokker | 1088 | 1,60 % | 21,02 % |
14. Kia Cee'd | 988 | 1,46 % | 17,20 % |
15. Volkswagen Passat | 964 | 1,42 % | - 23,49 % |
16. Volkswagen Tiguan | 889 | 1,31 % | - 19,40 % |
17. Seat Leon | 835 | 1,23 % | - 22,11 % |
18. Renault Clio | 821 | 1,21 % | - 10,47 % |
19. Dacia Sandero | 805 | 1,19 % | 61,00 % |
20. Škoda Citigo | 723 | 1,07 % | - 2,95 % |
Zajímavé je, jak poskočil například Ford Focus. Meziročně vystřelil i Rapid a Nissan Qashqai. Naopak Huyundai i30 moc neláká, ani Superb či Golf. Klesá zájem o diesely, ale svůj podíl na tom může mít i skutečnost, že v některých nejprodávanějších autech, například v Rapidu a Fabii, už diesel prostě nekoupíte. Na benzinová auta tak připadá 65,18% tržní podíl, diesely mají jen 31,94 %. Ostatní typy pohonu se nemohou pochlubit velkými čísly. Registracím LPG dominuje Dacia, registracím CNG zase Škoda. Registracím hybridů vévodí Toyota s Lexusem.
Doporučujme: Český trh v roce 2017: Které značky si vedly dobře a kdo naopak ztrácel?
Lehce se také pohnuly registrace soukromníků, kteří si připsali více než 26% tržní podíl. Tradičně nadpoloviční podíl soukromých registrací mají japonské značky (Suzuki prodalo přes 70 % aut soukromníkům), naopak Škoda udala více než 87 % aut firmám.
Češi nadále prahnou po vozech s pohonem všech kol. Hned 17,66 % nově registrovaných aut jsou čtyřkolky. Nejprodávanějšími modely 4x4 jsou Škoda Kodiaq (1275 registrací), Superb (896 reg.) a Octavia (719 reg.).