[su_label type="info"]TIP[/su_label] Galerii otevřete klepnutím na první obrázek
-
Registrace nových aut jsou za první půl rok 2017 rekordní
-
Jen čtvrtinu nových aut si registrují soukromníci
-
Škoda si drží třetinový obchodní podíl
-
Diesely nemají ani 40% podíl
-
Nejprodávanějším autem zůstává Škoda Octavia
Prodejům nových aut se na našem trhu v posledních letech daří. Podle statistik Svazu dovozců automobilů zažíváme rekordní měsíce. Až si jeden říká, kde se to zastaví... Ale nemalujme ekonomického čerta na zeď, první půlrok 2017 byl opět historicky nejlepší, registrace nových vozů vzrostly meziročně o 8,8 %. Celkem bylo za prvních šest měsíců registrováno 144 451 nových osobních aut.
Doporučujeme: Aut na CNG je na našem trhu málo. Tato jsou nejlevnější, ale kdy se vyplatí?
V první tabulce se podíváme na třicet nejprodávanějších značek na českém trhu. Asi není překvapením, že Škoda si tradičně drží svůj skoro třetinový podíl, když udala zatím 45 232 nových aut. Přes deset tisíc registrací se dostal už jen Volkswagen (15 241 registrací a podíl 10,55 %) a Hyundai (10 847 registrací a podíl 7,51 %).
Značka | Registrace 1-6/2017 | Podíl na trhu | Registrace 1-6/2016 | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
Škoda | 45 232 | 31,31 % | 43 658 | 3,61 % |
Volkswagen | 15 241 | 10,55 % | 12 928 | 17,89 % |
Hyundai | 10 847 | 7,51 % | 10 462 | 3,68 % |
Ford | 8596 | 5,95 % | 7496 | 14,67 % |
Dacia | 7572 | 5,24 % | 6269 | 20,78 % |
Renault | 5770 | 3,99 % | 4734 | 21,88 % |
Kia | 4776 | 3,31 % | 4632 | 3,11 % |
Peugeot | 4691 | 3,25 % | 4562 | 2,83 % |
Mercedes-Benz | 4554 | 3,15 % | 3459 | 31,66 % |
Toyota | 4291 | 2,97 % | 2549 | 68,34 % |
Seat | 4254 | 2,94 % | 4042 | 5,24 % |
Opel | 4186 | 2,90 % | 4317 | - 3,03 % |
BMW | 3708 | 2,57 % | 3262 | 13,67 % |
Nissan | 3082 | 2,13 % | 2535 | 21,58 % |
Citroën | 2974 | 2,06 % | 2875 | 3,44 % |
Audi | 2487 | 1,72 % | 3268 | - 23,90 % |
Fiat | 1845 | 1,28 % | 1650 | 11,82 % |
Suzuki | 1807 | 1,25 % | 1544 | 17,03 % |
Mazda | 1637 | 1,13 % | 1693 | - 3,31 % |
Mitsubishi | 1209 | 0,84 % | 1386 | - 12,77 % |
Volvo | 1107 | 0,77 % | 955 | 15,92 % |
Honda | 1035 | 0,72 % | 1305 | - 20,69 % |
Subaru | 568 | 0,39 % | 535 | 6,17 % |
Jeep | 477 | 0,33 % | 586 | - 18,60 % |
Land Rover | 465 | 0,32 % | 548 | - 15,15 % |
Mini | 380 | 0,26 % | 276 | 37,68 % |
Porsche | 208 | 0,14 % | 190 | 9,47 % |
Jaguar | 195 | 0,13 % | 114 | 71,05 % |
Lexus | 139 | 0,10 % | 90 | 54,44 % |
Alfa Romeo | 120 | 0,08 % | 74 | 62,16 % |
Celkem | 144 451 | 100 % | 132 778 | 8,79 % |
Jak můžete vidět, trh má své vítěze i poražené. Z třicítky nejprodávanějších značek je největším meziročním skokanem Jaguar, který si polepšil o 71,05 %. Toyota si polepšila o 68,34 %, Alfa Romeo o 62,16 % a Lexus o 54,44 %. Naopak největší propad zaznamenalo z hlavních značek Audi, které meziročně ztratilo 23,90 %, Honda 20,69 %, Jeep 18,60 % a Land Rover 15,15 %.
Hodně diskusí se také vede o tom, kdo vlastně český trh táhne. Logicky jsou to firmy, respektive registrace na IČ. Soukromé registrace dlouhodobě tvoří jen asi čtvrtinu trhu a za první polovinu letošního roku tomu není jinak. Na soukromníky připadá 25,16 % registrací, celkem je to 36 340 aut. V následující tabulce uvádíme desítku značek s největším podílem soukromých registrací a zároveň desítku s nejmenším podílem. U nejprodávanější značky Škoda je podíl soukromých registrací 16,68 %, což je 7545 vozů.
Značka | Soukromé registrace | Podíl | Celkem |
---|---|---|---|
Suzuki | 1211 | 67,02 % | 1807 |
Mitsubishi | 760 | 62,86 % | 1209 |
Honda | 586 | 56,62 % | 1035 |
Mazda | 879 | 53,70 % | 1637 |
Toyota | 2053 | 47,84 % | 4291 |
Dacia | 3584 | 47,33 % | 7572 |
Hyundai | 5100 | 47,02 % | 10 847 |
Citroën | 1334 | 44,86 % | 2974 |
Opel | 1850 | 44,19 % | 4186 |
Kia | 2024 | 42,38 % | 4776 |
Mini | 45 | 11,84 % | 380 |
Jeep | 52 | 10,90 % | 477 |
Volkswagen | 1470 | 9,65 % | 15 241 |
Porsche | 19 | 9,13 % | 208 |
Mercedes-Benz | 383 | 8,41 % | 4554 |
Jaguar | 16 | 8,21 % | 195 |
Volvo | 85 | 7,68 % | 1107 |
BMW | 274 | 7,39 % | 3708 |
Land Rover | 32 | 6,88 % | 465 |
Audi | 120 | 4,83 % | 2487 |
Celkem | 36 340 | 25,16 % | 144 451 |
Zajímavé je, že podíl dieselů klesl pod 40 % (39,17 %). Čistě benzinových je 57,27 % aut, CNG má podíl 1,01 %, LPG 0,43 %. Elektromobily mají podíl jen 0,1 % a hybridy 0,93 %.
Doporučujeme: Vyplatí se nejoblíbenější auta s dieselem? Jen když najedete stovky tisíc km
V následující tabulce ještě uvádíme nejprodávanější modely v jednotlivých obchodních třídách. Asi nikoho nepřekvapí, že kde má značka Škoda svého zástupce, tam je na vedoucí příčce. SDA ale řadí Octavii do střední třídy a Superb do vyšší střední, proto jsme pořadí přepočítali.
Třída | Model | Registrace 1-6/2017 | Podíl ve třídě |
---|---|---|---|
Mini | Škoda Citigo | 1464 | 42,31 % |
Malé | Škoda Fabia | 12 265 | 44,63 % |
Nižší střední | Škoda Octavia | 14 439 | 33,67 % |
Střední | Škoda Superb | 4989 | 43,77 % |
Vyšší střední | Mercedes-Benz třídy E | 1031 | 45,10 % |
Luxusní | BMW řady 7 | 142 | 71,36 % |
MPV | Hyundai ix20 | 2500 | 12,15 % |
Sportovní | BMW řady 4 | 287 | 27,44 % |
SUV a terénní | Škoda Yeti | 3237 | 9,65 % |