Pravidelní čtenáři vědí, že nedávno se u nás v redakci zastavil nový Rolls-Royce Phantom. Dokonce ve vrcholném provedení s prodlouženým rozvorem náprav a přepážkou oddělující přední a zadní cestovní oddíl. Komfortní funkce, speciality a designové detaily Phantomu jsme vám už ukázali v článku s fotogalerií:
Dnes se zaměříme na jiný aspekt prestižní Phantomu. Na fotografiích vidět není, a přece právě on se v reálném světě významnou měrou podílí na majestátní a impozantní auře této výjimečné limuzíny. Samozřejmě máme na mysli velikost. Největší Rolls-Royce má sice proporce klasického sedanu, ale půdorysem se podobá spíš menšímu náklaďáku a na výšku není o moc menší než běžná SUV. K ilustraci velikosti Phantomu použijeme náš oblíbený nástroj, totiž tabulku. A jako měřítko si vezmeme Mercedes-Benz třídy S v prodloužené verzi, protože ho zrovna máme po ruce.
Nejprve se podíváme na vnější rozměry:
| Mercedes-Benz S 560e L | Rolls-Royce Phantom EWB | |
|---|---|---|
| Délka (mm): | 5266 | 5982 |
| Šířka (mm): | 1899 | 2018 |
| Výška (mm): | 1494 | 1656 |
| Rozvor náprav (mm): | 3165 | 3772 |
| Provozní hmotnost (kg): | 2215 | 2610 |
| Prostor pro cestující (cm) | Mercedes-Benz S 560e L | Rolls-Royce Phantom EWB |
|---|---|---|
| Šířka v úrovni loktů vpředu: | 157 | 156 |
| Šířka v úrovni loktů vzadu: | 155 | 156 |
| Prostor pro hlavu vpředu min/max: | 94/104 | 94/103 |
| Prostor pro hlavu vzadu: | 93 | 95 |
| Minimální prostor pro nohy vzadu: | 21 | 51 |
| Maximální prostor pro nohy vzadu: | 50 | 51 |
| Prostor pro nohy vzadu za 178cm řidičem: | 36 | 51 |
| Prostor pro nohy vzadu za 190cm řidičem: | 32 | 51 |
| Rozsah podélného seřízení sedadla řidiče: | 29 | - |
| Rozsah výškového seřízení sedadla řidiče: | 10 | 9 |
| Délka sedáku vpředu: | 50-55 | 46-52 |
| Délka sedáku vzadu: | 46-50 | 48 |
| Délka opěradla vpředu: | 60 | 64 |
| Délka opěradla vzadu: | 64 | 67 |
| Šířka prostředního sedáku vzadu: | 26 | - |
| Prostor pro zavazadla (cm) | Mercedes-Benz S 560e L | Rolls-Royce Phantom EWB |
|---|---|---|
| Šířka mezi bočnicemi: | 94 | 78 |
| Výška po plato: | 50 | 51 |
| Délka ložné plochy: | 59 | 131 |
| Výška nakládací hrany: | 68 | 70 |
| Šířka vstupního otvoru: | 113 | 102 |
| Výška vstupního otvoru: | 62 | 71 |
| Teoretický minimální kvádr (dm3): | 277 | 521 |





