V Evropě se v roce 2016 prodalo 15,1 milionu nových aut. Jedničkou je Volkswagen

18.01.2017
přidejte názor
Autor: Redakce

[su_label type="info"]TIP[/su_label] Klikněte na galerii pro větší zobrazení

  • V zemích EU a EFTA se v roce 2016 prodalo 15 131 719 aut

  • Výsledek představuje meziroční nárůst o 6,5 %

  • Evropské trhy rostou již třetím rokem v řadě

  • Nejvíce aut (1 720 829) prodal Volkswagen

  • Škoda se s počtem 663 230 prodaných aut drží v TOP 10

Na evropském trhu (země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) se v roce 2016 prodalo celkem 15 131 719 nových aut, tedy o 6,5 % více než v roce 2015 (14 202 273 aut). Jediné evropské trhy, které zaznamenaly meziroční pokles, byly trhy ve Švýcarsku (-2,0 %) a v Nizozemí (-14,7 %). Nejvíce nových aut se prodalo v Německu (3 351 607 vozů), Česká republika se s 259 693 vozy drží na 12. místě.

Doporučujeme: Firmy kupují v ČR čtyřikrát víc aut. Soukromníci věří hlavně Japoncům a Dacii

Ze značek byl nejúspěšnější Volkswagen, který i přes emisní skandál prodal 1 720 829 aut, jen o 0,4 % méně než v roce 2015. Celkem si tato německá automobilka připisuje 11,4% obchodní podíl, i když jí v roce 2015 náleželo 12,2 %. Koncern Volkswagen pak dohromady udal 3 641 012 aut, o 3,3 % více než v roce 2015. To představuje tržní podíl 24,1 %. Česká značka Škoda se s počtem 663 230 prodaných vozů drží na desátém místě v Evropě.

Nejprve se podíváme na jednotlivé trhy:

Trh Prodaných aut 2016 Prodaných aut 2015 Změna
Německo 3 351 607 3 206 042 4,5 %
Velká Británie 2 692 786 2 633 503 2,3 %
Francie 2 015 177 1 971 226 5,1 %
Itálie 1 824 968 1 575 737 15,8 %
Španělsko 1 147 007 1 034 232 10,9 %
Belgie 539 519 501 066 7,7 %
Polsko 416 123 354 975 17,2 %
Nizozemsko 382 825 448 927 - 14,7 %
Švédsko 372 318 345 108 7,9 %
Rakousko 329 604 308 555 6,8 %
Švýcarsko 317 318 323 783 - 2,0 %
Česko 259 693 230 857 12,5 %
Dánsko 222 927 207 556 7,4 %
Portugalsko 207 330 178 503 16,1 %
Norsko 154 603 150 686 2,6 %
Irsko 146 603 124 804 17,5 %
Finsko 118 986 108 819 9,3 %
Maďarsko 96 552 77 171 25,1 %
Rumunsko 94 924 81 162 17,0 %
Slovensko 88 163 77 968 13,1 %
Řecko 78 873 75 805 4,0 %
Slovinsko 88 163 77 968 13,1 %
Lucembursko 50 561 46 473 8,8 %
Chorvatsko 43 015 34 820 23,5 %
Bulharsko 26 370 23 500 12,2 %
Estonsko 22 429 20 347 10,2 %
Litva 20 320 17 085 18,9 %
Island 18 442 14 004 31,7 %
Lotyšsko 16 359 13 765 18,8 %
Kypr 12 643 10 344 22,2 %
Celkem EU + EFTA 15 131 719 14 202 273 6,5 %

A nyní si přiblížíme prodejní čísla nejúspěšnějších značek:

Značka Prodaných aut 2016 Prodaných aut 2015 Tržní podíl Změna
Volkswagen 1 720 829 1 728 388 11,4 % - 0,4 %
Renault 1 100 880 975 453 7,3 % 12,9 %
Ford 1 043 295 1 013 894 6,9 % 2,9 %
Opel 993 494 942 148 6,6 % 5,4 %
Peugeot 865 374 856 194 5,7 % 1,1 %
Mercedes-Benz 839 779 737 278 5,5 % 13,9 %
Audi 830 956 768 629 5,5 % 8,1 %
BMW 821 525 748 525 5,4 % 9,8 %
Fiat 746 126 656 638 4,9 % 13,6 %
Škoda 663 230 617 616 4,4 % 7,4 %
Toyota 606 301 565 906 4,0 % 7,1 %
Nissan 550 412 556 914 3,6 % - 1,2 %
Citroën 541 896 549 456 3,6 % - 1,4 %
Hyundai 505 396 470 021 3,3 % 7,5 %
Kia 436 316 384 790 2,9 % 13,1 %
Dacia 421 749 382 926 2,8 % 10,1 %
Seat 350 287 338 075 2,3 % 3,6 %
Volvo 290 227 285 410 1,9 % 1,7 %
Mazda 237 202 211 557 1,6 % 12,1 %
Mini 209 209 187 945 1,4 % 11,3 %
Suzuki 202 785 180 761 1,3 % 12,2 %
Honda 159 126 131 704 1,1 % 20,8 %
Land Rover 153 071 140 560 1,0 % 8,9 %
Mitsubishi 117 216 133 870 0,8 % - 12,4 %
Smart 105 295 95 868 0,7 % 9,8 %
Jeep 104 978 88 226 0,7 % 19,0 %
Porsche 71 149 68 332 0,5 % 4,1 %
Jaguar 68 687 40 268 0,5 % 70,6 %
Lancia/Chrysler 67 225 61 671 0,4 % 9,0 %
Alfa Romeo 66 172 56 802 0,4 % 16,5 %
DS 65 657 75 229 0,4 % - 12,7 %
Lexus 44 898 39 779 0,3 % 13,5 %

Veškerá data pocházejí od Evropské asociace výrobců automobilů ACEA.

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?