Poprvé v historii se v ČR prodalo za rok více než čtvrt milionu nových aut

05.01.2017
přidejte názor
Autor: Redakce

  • Škoda si poprvé v historii připsala přes 80 000 registrací

  • Celkem bylo na českém trhu registrováno 259 693 nových aut

  • Proti loňskému (už tak rekordnímu) roku je to růst o 12,49 %

  • Z velkých značek nadokázaly na růst odpovědět Fiat, Ford a Nissan

Rok 2016 byl pro automobilky působící na českém trhu velmi úspěšný. Tedy aspoň pro velkou část z nich. Ze statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) vyplývá, že vůbec poprvé v historii tuzemského trhu překonaly registrace nových vozů číslovku 250 000. Celkem se v loňském roce „prodalo“ 259 693 aut. Meziročně trh rostl tempem 12,49 %.

Ještě než se podíváme na třicítku nejprodávanějších značek, bylo by možná zajímavé se podívat na značky, které dokázaly růst trhu využít nejlépe a také na ty, jimž se tolik nedařilo. Narazíme zde na některá překvapení.

Doporučujeme: Rekordní registrace nových aut v ČR táhnou firmy, jen jedno auto ze čtyř je soukromé

Asi největším skokanem co do počtu aut je Mercedes-Benz, který si meziročně polepšil o skoro 56 %. Audi také rostlo, ale ne takovým tempem. Zklamáním mohou být naopak čísla konkurenčního BMW, které sice rostlo, ale s odstupem za průměrem trhu. Velmi si polepšil Renault. Poprvé prodal přes 10 000 aut.

Nejvíce ztratilo Mini. Překvapivě se ale do mínusu propadlo také Subaru nebo Ford. Překvapivá je i ztráta Nissanu, který svou modelovou řadu opírá o módní crossovery. Následuje tabulka vítězů a poražených:

Značka Počet registrací 2016 Počet registrací 2015 Změna v %
Jaguar 287 107 168,22 %
Lexus 250 153 63,40 %
Alfa Romeo 169 104 62,50 %
Mercedes-Benz 7518 4822 55,91 %
Suzuki 3360 2416 39,07 %
Toyota 5721 4361 31,19 %
Audi 6361 5019 26,74 %
Renault 10 196 8074 26,28 %
Honda 2260 1796 25,84 %
Český trh celkem 259 693 230 857 12,49 %
BMW 6452 5885 9,63 %
Mitsubishi 2617 2429 7,74 %
Hyundai 20 992 19 688 6,62 %
Citroën 5299 5044 5,06 %
Opel 8463 8100 4,48 %
Porsche 356 344 3,49 %
Fiat 3404 3404 0,00 %
Nissan 4990 5007 - 0,34 %
Ford 15 268 15 432 - 1,06 %
Subaru 991 1022 - 3,03 %
Mini 561 625 - 10,24 %

Asi nikoho nepřekvapí, že nejprodávanější značkou je domácí Škoda, která jen tak mimochodem udala na českém trhu poprvé v historii více než 80 000 aut. Přesto se její tržní podíl zase o kousíček snížil, nicméně i tak má stále neotřesitelné dominantní postavení. Druhý je Volkswagen a třetí Hyundai.

V další tabulce najdete třicet nejčastěji registrovaných značek na českém trhu v roce 2016. Přidali jsme i pro porovnání data z roku 2015, který i sám o sobě byl rekordní. Ještě stojí za připomenutí, že v loňském roce byl ve všech měsících s vyjímkou července stanoven rekord v počtu registrací.

Značka Počet registrací 2016 Tržní podíl Změna proti 2015 Změna v %
Škoda 82 267 31,68 % 8340 11,28 %
Volkswagen 26 598 10,24 % 2844 11,97 %
Hyundai 20 992 8,08 % 1304 6,62 %
Ford 15 268 5,88 % - 164 - 1,06 %
Dacia 12 378 4,77 % 1866 17,75 %
Renault 10 196 3,93 % 2122 26,28 %
Kia 8938 3,44 % 1336 17,57 %
Opel 8463 3,26 % 363 4,48 %
Peugeot 8095 3,12 % 939 13,12 %
Mercedes-Benz 7518 2,89 % 2696 55,91 %
Seat 7406 2,85 % 647 9,57 %
BMW 6452 2,48 % 567 9,63 %
Audi 6361 2,45 % 1342 26,74 %
Toyota 5721 2,20 % 1360 31,19 %
Citroën 5299 2,04 % 255 5,06 %
Nissan 4990 1,92 % - 17 - 0,34 %
Fiat 3404 1,31 % 0 0,00 %
Suzuki 3360 1,29 % 944 39,07 %
Mazda 3107 1,20 % 470 17,82 %
Mitsubishi 2617 1,01 % 188 7,74 %
Honda 2260 0,87 % 464 25,84 %
Volvo 1927 0,74 % 201 11,65 %
Jeep 1126 0,43 % 89 8,58 %
Subaru 991 0,38 % - 31 - 3,03 %
Land Rover 979 0,38 % 119 13,84 %
Mini 561 0,22 % - 64 - 10,24 %
Porsche 356 0,14 % 12 3,49 %
Jaguar 287 0,11 % 180 168,22 %
Lexus 250 0,10 % 97 63,40 %
DS 173 0,07 % 115 -
Celkem 259 693 100 % 28 836 12,49 %
  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?