V pondělí jsme tu měli test zimních pneumatik 185/65 R15 T od německého autoklubu ADAC. Nyní se můžeme podívat na výsledky testování rozměru 225/45 R17 s rychlostním indexem H, tedy do 210 km/h. Překvapivá je jedna věc. Známku „dobrá“ získala jediná pneumatika, Dunlop Winter Sport 5.
Ostatní pneumatiky skončily v průměru, ale žádný propadák se tentokrát nekonal. I dvě nejhorší pneumatiky Matador a BF Goodrich dostaly aspoň známku „uspokojivá“. Nevedlo se jim především na vodě. Na sněhu a ledu předvedly nadprůměrný výkon. Metodiku ADACu jsme si přiblížili v předchozím testu pneumatik 185/65 R15 T. Podrobné výsledky aktuálního testu rozměru 225/45 R17 H najdete v následující tabulce.
pneumatika | známka | sucho | mokro | sníh | led | hluk | spotřeba | opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 2,0 |
Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |
Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 1,5 | 2,0 |
Hankook i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 2,5 |
Nokian WR D4 XL | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
Uniroyal MS plus 77 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | 2,0 |
Viking SnowTech II | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,4 | 2,0 |
Vredestein Wintrac Extreme S | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
Yokohama W.drive V905 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 2,4 | 3,5 |
Matador MP92 Sibir Snow | 3,7 | 2,6 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 2,0 |
BF Goodrich G-Force Winter | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 1,8 | 1,5 |
Opět samozřejmě platí, že pořadí je vhodné brát jako orientační. Každý si může vybrat zimní obutí podle vlastností, které jsou mu bližší. Někdo je zvyklý, že celou zimu projezdí spíše na mokru, jiný zas několik měsíců v roce nevidí přes sníh asfalt. A jiný třeba upřednostní nízký valivý hluk, spotřebu paliva a opotřebení.