-
První dva měsíce letošního roku jsou zatím rekordní
-
V únoru se prodal dvojnásobek aut oproti roku 2013
-
Na prvních místech v počtu registrací se nic zásadního nemění
-
V únoru měla benzinová auta tržní podíl 57 %
Ještě nikdy se v únoru neprodalo na českém trhu tolik nových aut. Zatímco třeba v únoru roku 2013 se v Česku registrovalo jen něco málo přes 10 000 vozů, letos to byl zhruba dvojnásobek. Pokud se nestane nic katastrofálního, zřejmě nás čeká další rekordní rok. I leden 2017 si připsal prozatím nejlepší výsledek.
Doporučujeme: SUV do terénu? Ale jděte. Jen necelá polovina nových SUV má pohon všech kol
Na prvních příčkách se nic zásadního nemění. První byla i v únoru Škoda, která pravidelně osciluje kolem třicetiprocentního obchodního podílu. Druhý byl zase Volkswagen a třetí Hyundai. Renault se ale dotáhl na čtvrtý Ford a prodal prakticky stejný počet aut. Prvních dvacet nejprodávanějších značek v únoru 2017 uvádíme v následující tabulce:
značka | počet registrací 02/2017 | tržní podíl | počet registrací 02/2016 | změna |
---|---|---|---|---|
1. Škoda | 5979 | 29,23 % | 6316 | - 5,34 % |
2. Volkswagen | 2302 | 11,25 % | 1864 | 23,50 % |
3. Hyundai | 1454 | 7,11 % | 1491 | - 2,48 % |
4. Ford | 1267 | 6,19 % | 1176 | 7,74 % |
5. Renault | 1263 | 6,17 % | 729 | 73,25 % |
6. Dacia | 1202 | 5,88 % | 843 | 42,59 % |
7. Kia | 722 | 3,53 % | 771 | - 6,36 % |
8. Peugeot | 683 | 3,34 % | 750 | - 8,93 % |
9. Seat | 624 | 3,05 % | 617 | 1,13 % |
10. Mercedes-Benz | 614 | 3,00 % | 488 | 25,82 % |
11. Toyota | 600 | 2,93 % | 321 | 86,92 % |
12. BMW | 536 | 2,62 % | 369 | 45,26 % |
13. Opel | 527 | 2,58 % | 593 | - 11,13 % |
14. Citroën | 371 | 1,81 % | 459 | - 19,17 % |
15. Nissan | 336 | 1,64 % | 273 | 23,08 % |
16. Audi | 325 | 1,59 % | 430 | - 24,42 % |
17. Fiat | 295 | 1,44 % | 231 | 27,71 % |
18. Suzuki | 256 | 1,25 % | 257 | - 0,39 % |
19. Mazda | 218 | 1,07 % | 269 | - 18,96 % |
20. Volvo | 160 | 0,78 % | 159 | 0,63 % |
Letos prozatím nejvíce obchodů zrealizovaly firmy a podnikatelé (SDA rozděluje registrace podle rodného čísla a IČ). Zatímco běžně činí podíl soukromých provozovatelů na českém trhu 25 %, za první dva měsíce letošního roku připadá na soukromá auta jen jedna pětina.
Podíl benzinu je stále dominantní. Připadá mu něco přes 54 % registrací. Na naftu zatím připadá 42 % registrací, ostatní alternativní paliva jsou poněkud upozaděna. Mezi vozy na CNG kraluje Škoda, následuje Volkswagen, nejvíce aut na LPG prodává Dacia a Opel. Nejvíce elektromobilů prodal Volkswagen a nejvíce hybridů prozatím Toyota.