V České republice bylo v říjnu 2017 registrováno 23 192 nových vozů, bezmála o 6 % více než ve stejném obdobím před rokem. Český trh má tedy opět našlápnuto k rekordním výsledkům. Jak si ale vedou jednotlivé značky a modely? Nedá se říci, že by se něco zásadního měnilo, jak ukazuje pohled do statistik Svazu dovozců automobilů.
Doporučujeme: Na kolik vyjde provoz tříleté dieselové ojetiny? Klidně přes 10 korun na kilometr
I v říjnu byla absolutně dominantní značka Škoda, která se 7362 registracemi drží více než 31% obchodní podíl. Na druhém místě je Volkswagen a třetí je Hyundai. Obě značky ale meziročně ztratily. Velkým skokanem je pátý Renault a šestá Kia, polepšil si Mercedes, Toyota a BMW. Meziročně největší zisk zaznamenal Nissan. Výsledky dvaceti nejprodávanějších značek najdete v přiložené tabulce:
Značka | Počet registrací | Podíl na trhu | Změna |
---|---|---|---|
1. Škoda | 7362 | 31,74 % | 4,28 % |
2. Volkswagen | 2406 | 10,37 % | - 7,14 % |
3. Hyundai | 2009 | 8,66 % | - 1,18 % |
4. Ford | 1426 | 6,15 % | 4,47 % |
5. Renault | 1068 | 4,61 % | 44,52 % |
6. Kia | 876 | 3,78 % | 32,53 % |
7. Mercedes-Benz | 834 | 3,60 % | 27,72 % |
8. Toyota | 815 | 3,15 % | 33,39 % |
9. BMW | 711 | 3,07 % | 34,66 % |
10. Dacia | 693 | 2,99 % | - 4,41 % |
11. Peugeot | 693 | 2,99 % | 4,68 % |
12. Nissan | 671 | 2,89 % | 98,52 % |
13. Opel | 559 | 2,41 % | 12,93 % |
14. Seat | 472 | 2,04 % | - 11,94 % |
15. Audi | 442 | 1,91 % | - 18,75 % |
16. Citroën | 393 | 1,69 % | - 10,88 % |
17. Suzuki | 311 | 1,34 % | - 3,12 % |
18. Mazda | 276 | 1,19 % | 4,15 % |
19. Fiat | 196 | 0,85 % | - 27,94 % |
20. Mitsubishi | 187 | 0,81 % | - 20,76 % |
A jak jsou na tom jednotlivé modely? Nejprodávanější jsou logicky škodovky a na prvním místě je pořád Škoda Octavia. Ta má více než 10% podíl na celkovém trhu, takže každé desáté nové auto je právě Škoda Octavia. Do TOP 10 se vedle škodovek dostal Volkswagen Golf, Hyundai i30, Ford Focus a Nissan Qashqai, který porazil obě SUV Škoda a je tak nejprodávanějším říjnovým SUV. Tabulku nejprodávanějších vozů v říjnu 2017 rovněž přikládáme:
Model | Počet registrací 10/2017 | podíl na trhu | Registrace 1-10/2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda Octavia | 2406 | 10,37 % | 22 890 |
2. Škoda Fabia | 1693 | 7,30 % | 18 173 |
3. Škoda Rapid | 1230 | 5,30 % | 10 130 |
4. Volkswagen Golf | 834 | 3,60 % | 6253 |
5. Hyundai i30 | 740 | 3,19 % | 6227 |
6. Škoda Superb | 715 | 3,08 % | 7678 |
7. Ford Focus | 593 | 2,56 % | 3237 |
8. Nissan Qashqai | 504 | 2,17 % | 3129 |
9. Škoda Kodiaq | 497 | 2,14 % | 4449 |
10. Škoda Karoq | 415 | 1,79 % | 914 |
11. Renault Mégane | 413 | 1,78 % | 2148 |
12. Volkswagen Passat | 413 | 1,78 % | 4088 |
13. Hyundai Tucson | 381 | 1,64 % | 2930 |
14. Kia Cee'd | 378 | 1,63 % | 3204 |
15. Hyundai ix20 | 366 | 1,58 % | 3864 |
16. Ford Kuga | 328 | 1,41 % | 1664 |
17. Dacia Duster | 315 | 1,36 % | 3867 |
18. Volkswagen Tiguan | 254 | 1,10 % | 2606 |
19. Škoda Citigo | 246 | 1,06 % | 2399 |
20. Seat Leon | 244 | 1,05 % | 3330 |
21. Volkswagen Touran | 244 | 1,05 % | 2654 |
22. Renault Captur | 229 | 0,99 % | 1922 |
23. Hyundai i20 | 212 | 0,91 % | 2436 |
24. Renault Clio | 207 | 0,89 % | 2621 |
25. Toyota Yaris | 207 | 0,89 % | 1704 |
26. Kia Sportage | 206 | 0,89 % | 1707 |
27. Peugeot 2008 | 197 | 0,85 % | 1954 |
28. Suzuki Vitara | 193 | 0,83 % | 1585 |
29. Mercedes třídy E | 174 | 0,75 % | 1585 |
30. BMW řady 5 | 171 | 0,74 % | 1175 |
Pokud jde o použitá paliva, tak 58,33 % nových aut jezdí na benzín a diesely se propadly na 38% obchodní podíl. Ostatní druhy pohonu mají zanedbatelná čísla, jen hybridy si drží díky Toyotě jedno procento a plyn CNG zase hlavně díky registracím plynové Octavie rovněž procentní podíl. Na SUV připadá necelých 26 % registrací, takže nejsou tak dominantní jako na jiných evropských trzích. Díky Octavii u nás vede nižší střední třída.