Registrace nových aut na českém trhu ukazují, že se daří. V dubnu bylo dle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) na českém trhu registrováno 24 259 nových osobních aut, což je o 6,64 % více než v dubnu loňského roku.
Doporučujeme: Český trh v prvním čtvrtletí 2018: Tempo zpomalilo, ale stále se daří
Jedná se také o nejúspěšnější duben historie a letošní rok si zatím vede nejlépe také v součtu prvních čtyř měsíců. 92 132 nových aut se od ledna do konce dubna ještě nikdy neprodalo. Jak si vedou jednotlivé značky, vidíte v následující tabulce. Škoda stále drží své dominantní postavení. Naopak se nadále propadají Opel a hlavně Audi, Fiat a Jeep.
Značka | Počet registrací 4/2018 | Tržní podíl | Změna proti 4/2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda | 7823 | 32,25 % | 6,16 % |
2. Volkswagen | 2410 | 9,93 % | 8,12 % |
3. Hyundai | 1876 | 7,73 % | 13,08 % |
4. Dacia | 1379 | 5,68 % | 50,71 % |
5. Peugeot | 1050 | 4,33 % | 33,25 % |
6. Ford | 1036 | 4,27 % | - 24,82 % |
7. Toyota | 960 | 3,96 % | 25,16 % |
8. Kia | 922 | 3,80 % | 15,97 % |
9. Renault | 897 | 3,70 % | - 14,90 % |
10. Seat | 640 | 2,64 % | - 17,63 % |
11. Nissan | 600 | 2,47 % | 45,28 % |
12. Mercedes-Benz | 584 | 2,41 % | - 29,04 % |
13. Suzuki | 565 | 2,33 % | 94,16 % |
14. Citroën | 554 | 2,28 % | 30,35 % |
15. BMW | 549 | 2,26 % | 5,17 % |
16. Opel | 470 | 1,94 % | - 3,29 % |
17. Mazda | 370 | 1,53 % | 29,82 % |
18. Audi | 234 | 0,96 % | - 37,27 % |
19. Honda | 220 | 0,91 % | 45,70 % |
20. Mitsubishi | 170 | 0,70 % | - 19,05 % |
21. Volvo | 158 | 0,65 % | - 4,82 % |
22. Fiat | 153 | 0,63 % | - 45,74 % |
23. Subaru | 121 | 0,50 % | 47,56 % |
24. Land Rover | 101 | 0,42 % | 18,82 % |
25. Mini | 74 | 0,31 % | 89,74 % |
26. Jeep | 60 | 0,25 % | - 41,75 % |
27. Lexus | 35 | 0,14 % | 45,83 % |
28. Porsche | 33 | 0,14 % | 6,45 % |
29. Jaguar | 27 | 0,11 % | - 6,90 % |
30. Alfa Romeo | 21 | 0,09 % | 23,53 % |
CELKEM | 24 259 | 100 % | 6,64 % |
Ani mezi nejprodávanějšími modely se nic zásadního nemění. Nejoblíbenějším autem zůstává Škoda Octavia s více než desetiprocentním tržním podílem (ano, každé desáté nové auto je Octavia). Všechny škodovky s výjimkou nejmenšího modelu Citigo jsou v TOP 10. Ten naopak z dvacítky nejprodávanějších aut vypadl. Zajímavý je úspěch Fordu Focus i přesto, že už byl představen nový model.
Model | Registrace 4/2018 | Tržní podíl | Změna proti 4/2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda Octavia | 2463 | 10,15 % | 10,45 % |
2. Škoda Fabia | 1618 | 6,67 % | - 21,95 % |
3. Škoda Rapid | 1470 | 6,06 % | 57,73 % |
4. Hyundai i30 | 716 | 2,95 % | 48,86 % |
5. Škoda Karoq | 711 | 2,93 % | --- |
6. Škoda Superb | 671 | 2,77 % | - 6,28 % |
7. Škoda Kodiaq | 593 | 2,44 % | - 11,76 % |
8. Volkswagen Golf | 477 | 1,97 % | 13,03 % |
9. Nissan Qashqai | 438 | 1,81 % | 100,00 % |
10. Dacia Dokker | 414 | 1,71 % | 90,78 % |
11. Kia Cee'd | 412 | 1,70 % | 36,88 % |
12. Dacia Duster | 409 | 1,69 % | 78,60 % |
13. Volkswagen Tiguan | 402 | 1,66 % | 27,22 % |
14. Hyundai Tucson | 378 | 1,56 % | 80,00 % |
15. Hyundai ix20 | 377 | 1,55 % | - 13,33 % |
16. Ford Focus | 363 | 1,50 % | 53,81 % |
17. Renault Clio | 335 | 1,38 % | 28,85 % |
18. Peugeot 2008 | 332 | 1,37 % | 44,35 % |
19. Volkswagen Passat | 326 | 1,34 % | - 21,26 % |
20. Seat Leon | 268 | 1,10 % | - 37,53 % |
Češi nadále věří spíše benzínu, 64,6 % nových aut má zážehový motor, naftu spaluje 32,7 % nových vozů. Mezi alternativními palivy kraluje registracím vozů na CNG Škoda (180 kusů), auta na LPG prodává nejlépe Dacia (36). Nejvíce elektrických aut prodal Volkswagen (31). Zajímavostí je, že soukromí provozovatelé si nově registrovali skoro 30 % aut, což je nárůst proti obvyklým 25 %.