Vozidla SUV podle druhu paliva
Palivo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Benzin | 73 % | 69 % | 64 % | 59 % | 56 % | 52 % |
Diesel | 27 % | 31 % | 36 % | 41 % | 44 % | 48 % |
Vozidla SUV podle věku pojistníka
Věk | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
18 až 21 let | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
22 až 29 let | 3 % | 4 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % |
30 až 39 let | 11 % | 12 % | 14 % | 10 % | 9 % | 7 % |
40 až 49 let | 27 % | 28 % | 26 % | 25 % | 27 % | 23 % |
50 až 59 let | 25 % | 24 % | 22 % | 22 % | 23 % | 22 % |
60 až 69 let | 27 % | 25 % | 27 % | 29 % | 24 % | 27 % |
70+ | 6 % | 6 % | 9 % | 11 % | 13 % | 19 % |
Zdroj: databáze ePojisteni.cz, cca 30 000 smluv