I letos se v únoru přehouply registrace nových osobních aut přes 20 000 kusů. Přesně bylo dle údajů Svazu dovozců automobilů registrováno v Česku 20 201 nových aut. Sice je to o malý kousek méně než před rokem, ale celkem má zatím letošní rok našlápnuto k dalšímu rekordu.
Doporučujeme Český trh v roce 2017 – Které značky si vedly dobře a kdo naopak ztrácel?
Není žádným překvapením, že na prvním místě se drží značka Škoda. Upevnila svůj téměř třetinový podíl a prodala více aut než v únoru 2017. Hyundai spadl až na čtvrté místo za Volkswagen a kupodivu i Dacii, které se v únoru dařilo. Celkové registrace značek si můžete prohlédnout v následující tabulce:
značka | registrace 02/2018 | podíl na trhu | změna proti 02/2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda | 6419 | 31,78 % | 7,36 % |
2. Volkswagen | 1701 | 8,42 % | - 26,11 % |
3. Dacia | 1424 | 7,05 % | 18,47 % |
4. Hyundai | 1417 | 7,01 % | - 2,54 % |
5. Ford | 1292 | 6,40 % | 1,97 % |
6. Renault | 871 | 4,31 % | - 31,04 % |
7. Kia | 847 | 4,19 % | 17,31 % |
8. Toyota | 742 | 3,67 % | 23,67 % |
9. Peugeot | 681 | 3,37 % | - 0,29 % |
10. Seat | 570 | 2,82 % | - 8,65 % |
11. Nissan | 497 | 2,46 % | 47,92 % |
12. Mercedes-Benz | 487 | 2,41 % | - 20,68 % |
13. Citroën | 470 | 2,33 % | 26,68 % |
14. Opel | 429 | 2,12 % | - 18,60 % |
15. Suzuki | 415 | 2,05 % | 62,11 % |
16. BMW | 400 | 1,98 % | - 25,37 % |
17. Mazda | 277 | 1,37 % | 27,06 % |
18. Audi | 183 | 0,91 % | - 43,69 % |
19. Fiat | 150 | 0,74 % | - 49,15 % |
20. Honda | 143 | 0,71 % | - 0,69 % |
21. Mitsubishi | 138 | 0,68 %; | - 4,17 % |
22. Volvo | 134 | 0,66 % | - 16,25 % |
23. Land Rover | 92 | 0,46 % | 73,58 % |
24. Subaru | 86 | 0,43 % | - 3,37 % |
25. Mini | 83 | 0,41 % | 361,11 % |
26. Jeep | 63 | 0,31 % | - 23,17 % |
27. Porsche | 38 | 0,19 % | 40,74 % |
28. Jaguar | 28 | 0,14 % | 75,00 % |
29. Lexus | 20 | 0,10 % | - 4,76 % |
30. Alfa Romeo | 16 | 0,08 % | 45,45 % |
CELKEM | 20 201 | 100 % | - 1,24 % |
Dlouhodobě se propadá Audi, které nestačí na českém trhu držet krok s Mercedesem a BMW. Zajímavé jsou registrace na druhém konci tabulky. Třeba Ferrari si připsalo šest nových registrací, Bentley pět, kdežto takový Smart jen čtyři.
Doporučujeme Nejprodávanější auta v Evropě za rok 2017: Octavia na špici, i30 mezi poraženými
Vystřelily registrace benzinových aut, celkem si může benzín připočíst 66,51 % obchodního podílu. Podíl dieselů spadl na 30,51 %. Registracím hybridů naprosto kraluje Toyota s Lexusem. Celkem bylo v únoru registrováno 240 hybridů, z toho na Toyotu připadá 177 aut, tedy skoro 74% podíl. Celkem mají ale hybridy na trhu pořád malý jednoprocentní podíl.
V únoru bylo registrováno 3390 aut s pohonem všech kol, což představuje tržní podíl 16,78 %. Probudili se také soukromí provozovatelé, kteří si připsali 27,5 % registrací. Obvykle se jejich podíl drží těsně pod 25 %.
Zdroj: portal.sda-cia.cz