Český trh v lednu 2018: Zase další rekord, hlavně díky novým škodovkám

09.02.2018
1 nový názor
Autor: Redakce
  • Český trh zaznamenal nejlepší lednový výsledek v historii

  • Meziročně vzrostly registrace o 11,53 %

  • Nejvíce se daří značce Škoda, který zvýšila svůj tržní podíl na 36,75 %

  • 61,83 % nových aut má pod kapotou benzinový motor

Český trh zaznamenal v lednu další rekordní čísla, aspoň pokud jde o registrace nových aut. V lednu bylo dle organizace SDA registrováno 23 219 nových osobních aut, což je o 11,53 % více než ve stejném období před rokem. V loňském roce jen tři měsíce dosáhly lepšího výsledku. Má tedy český trh nakročeno k novému rekordu a magické hranici 300 000 nově registrovaných aut?

Doporučujeme: Český trh v roce 2017 – Které značky si vedly dobře a kdo naopak ztrácel?

V následujících tabulkách si postupně ukážeme nejúspěšnější značky a modely. Snad nikoho nepřekvapí, že na prvním místě je automobilka Škoda, která dokonce zvýšila svůj tržní podíl, její prodeje rostly rychleji než průměr trhu. Na druhou stranu značka Hyundai zaznamenala sotva 1,5% nárůst. Prodeje modelu i30 se výrazně propadly.

Tahounem registrací jsou u nás tradičně firmy, které si registrovaly přes 78 % nových aut. (Dlouhodobý průměr se pohybuje okolo 75 procent.) Meziročně vzrostl podíl čistě benzinových aut, těch se v lednu prodalo 61,83 %, na diesely připadá 35,24 %. Ostatní paliva nemají nijak významný podíl.

Takto si vedlo třicet nejprodávanějších značek na českém trhu:

Značka Registrace 01/2018 Tržní podíl Změna
1. Škoda 8532 36,75 % 32,18 %
2. Volkswagen 2366 10,19 % - 20,58 %
3. Hyundai 1513 6,52 % 1,48 %
4. Ford 1263 5,44 % 7,49 %
5. Dacia 1063 4,58 % 13,09 %
6. Peugeot 925 3,98 % 34,84 %
7. Toyota 843 3,63 % 22,53 %
8. Kia 693 2,98 % 25,09 %
9. Mercedes-Benz 636 2,74 % - 10,04 %
10. BMW 579 2,49 % 10,50 %
11. Seat 569 2,45 % - 4,21 %
12. Citroën 537 2,31 % 50,42 %
13. Nissan 518 2,23 % 24,82 %
14. Renault 503 2,17 % 16,98 %
15. Opel 425 1,83 % - 26,22 %
16. Suzuki 413 1,78 % 65,86 %
17. Audi 347 1,49 % - 36,33 %
18. Mazda 233 1,00 % 9,91 %
19. Volvo 208 0,90 % 15,56 %
20. Fiat 175 0,75 % - 35,19 %
21. Honda 165 0,71 % 19,57 %
22. Mitsubishi 156 0,67 % 39,29 %
23. Land Rover 115 0,50 % 51,32 %
24. Mini 105 0,45 % 25,00 %
25. Subaru 89 0,38 % 36,92 %
26. Jeep 55 0,24 % - 12,70 %
27. Lexus 34 0,15 % 54,55 %
28. Porsche 34 0,15 % - 20,93 %
29. Jaguar 16 0,07 % - 40,74 %
30. Alfa Romeo 12 0,05 % - 33,33 %
Celkem 23 219 100 % 11,53 %

A toto je 30 nejprodávanějších aut v lednu:

Model Registrací 01/2018 Změna
1. Škoda Octavia 2655 21,62 %
2. Škoda Fabia 2004 25,96 %
3. Škoda Rapid 1571 62,29 %
4. Škoda Superb 911 1,67 %
5. Volkswagen Golf 648 - 13,37 %
6. Škoda Kodiaq 578 1079,59 %
7. Škoda Karoq 480 -
8. Ford Focus 430 80,67 %
9. Hyundai i30 426 - 18,55 %
10. Volkswagen Passat 420 - 27,34 %
11. Hyundai ix20 380 8,57 %
12. Nissan Qashqai 348 34,36 %
13. Dacia Duster 341 1,49 %
14. Kia Cee'd 302 48,77 %
15. Seat Leon 298 - 5,99 %
16. Dacia Dokker 297 - 14,66 %
17. Škoda Citigo 288 37,14 %
18. Ford Fiesta 262 - 24,71 %
19. Volkswagen Tiguan 259 - 25,36 %
20. Peugeot 2008 252 53,66 %
21. Hyundai Tucson 239 0,84 %
22. Dacia Sandero 218 150,57 %
23. Citroën Berlingo 214 75,41 %
24. Volkswagen Caddy 212 - 9,01 %
25. Renault Clio 210 13,51 %
26. Volkswagen Touran 192 - 30,43 %
27. Toyota Auris 177 45,08 %
28. VW Golf Sportsvan 168 - 5,62 %
29. Suzuki Vitara 162 8,00 %
30. Toyota Auris 153 41,67 %
  • Našli jste v článku chybu?