Tempo českého trhu s novými auty trochu zpomaluje, ale stále se mu daří. V květnu nicméně registrace nových aut podle statistik Svazu dovozců automobilů meziročně poklesly a to o 4,77 %. Celkem tedy bylo v květnu 2018 registrováno 25 720 nových osobních aut. Asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě zůstává Škoda s 31,28% podílem, druhý je s téměř desetiprocentním podílem Volkswagen a třetí Hyundai s podílem 7,43 %. Pořadí třiceti neprodávanějších značek najdete v přiložené tabulce:
značka | registrace 05/2018 | podíl na trhu | změna proti 05/2017 |
---|---|---|---|
1. Škoda | 8045 | 31,28 % | - 11,71 % |
2. Volkswagen | 2569 | 9,99 % | 0,59 % |
3. Hyundai | 1912 | 7,43 % | 10,27 % |
4. Dacia | 1470 | 5,72 % | - 1,34 % |
5. Ford | 1279 | 4,97 % | - 27,37 % |
6. Peugeot | 1185 | 4,61 % | 50,76 % |
7. Renault | 1182 | 4,60 % | 25,48 % |
8. Kia | 989 | 3,85 % | 4,44 % |
9. Toyota | 773 | 3,01 % | - 4,45 % |
10. Citroën | 710 | 2,76 % | 14,52 % |
11. BMW | 686 | 2,67 % | - 14,78 % |
12. Mercedes-Benz | 657 | 2,55 % | - 13,32 % |
13. Seat | 625 | 2,43 % | - 19,56 % |
14. Opel | 592 | 2,30 % | - 14,82 % |
15. Suzuki | 565 | 2,20 % | 53,12 % |
16. Nissan | 390 | 1,52 % | - 31,34 % |
17. Mazda | 277 | 1,08 % | - 10,36 % |
18. Audi | 275 | 1,07 % | - 27,25 % |
19. Fiat | 269 | 1,05 % | - 25,48 % |
20. Mitsubishi | 226 | 0,88 % | 5,12 % |
21. Honda | 195 | 0,76 % | 4,28 % |
22. Volvo | 172 | 0,67 % | - 13,13 % |
23. Subaru | 133 | 0,52 % | 33,00 % |
24. Jeep | 88 | 0,34 % | 57,14 % |
25. Land Rover | 87 | 0,34 % | 22,54 % |
26. Mini | 83 | 0,32 % | 18,57 % |
27. Porsche | 48 | 0,19 % | 50,00 % |
28. Lexus | 30 | 0,12 % | 30,43 % |
29. Jaguar | 20 | 0,08 % | - 60,78 % |
30. Alfa Romeo | 13 | 0,05 % | - 61,76 % |
CELKEM | 25 720 | 100 % | - 4,77 % |
Mezi nejprodávanějšími modely se nekonají žádné velké změny. Opět se na první místě drží Škoda Octavia, která má skoro desetiprocentní tržní podíl. Druhá je Škoda Fabia, která ale ztratila meziročně docela výrazně. A třetí je Škoda Rapid, která si naopak meziročně polepšila. Jediná škodovka, která není v TOP 10, je malé Citigo.
Doporučujeme: Český trh v prvním čtvrtletí 2018 – Tempo zpomalilo, ale stále se daří
Do destíky nejprodávanějších modelů se dostal čtvrtý Hyundai i30, osmý VW Golf, devátá Kia Cee'd a desátý VW Passat. Jak se změnily meziročně registrace a hlavně podíl modelů na trhu najdete v následující tabulce, ve které uvádíme pět nejúspěšnějších a pět nejméně úspěšných modelů.
model | registrace 05/2018 | změna podílu proti 05/2017 |
---|---|---|
Renault Captur | 347 | 77,95 % |
Volkswagen Polo | 289 | 69,01 % |
Renault Clio | 333 | 60,87 % |
Škoda Rapid | 1623 | 59,90 % |
Hyundai i30 | 797 | 43,09 % |
Škoda Superb | 620 | - 29,30 % |
Volkswagen Passat | 427 | - 30,46 % |
Škoda Fabia | 1739 | - 37,08 % |
Hyundai i20 | 216 | - 37,21 % |
Nissan Qashqai | 225 | - 38,86 % |
Pokud jde o palivo, diesely už mají jen něco málo přes 30 % trhu. Přes 66 % připadá na benzín a zbylá tři procenta trhu si rozdělují alternativní paliva, hybridy a elektromobily. Překvapivé je, že se probrali soukromí provozovatelé. Registrují si na sebe bezmála 30 % aut, zatímco dříve připadalo na soukromé registrace obvykle jen maximálně 25 % trhu.
Doporučujeme: Nová Dacia Duster přijela na český trh. Hýří výbavou jako nikdy dřív
Pokud by někoho zajímalo, jaká je průměrná tabulková spotřeba kupovaných aut, průměrné benzinové auto na českém trhu má spotřebu 5,34 litru na 100 km/h, průměrný diesel pak 4,87 litru na 100 km. Nejvíce aut se tradičně registruje v Praze (41,08 %), nejméně pak v Karlovarském kraji (1,85 %).