-
V březnu 2017 se prodalo na českém trhu 26 786 aut
-
To je nejlepší výsledek za jediný měsíc v historii ČR
-
Jinak se v TOP 20 nic zásadního nemění
Český trh má našlápnuto k dalšímu rekordu. V březnu 2017 hlásí Svaz dovozců automobilů celkem 26 786 registrací nových aut, což je podle všeho absolutně nejlepší výsledek v historii českého trhu a je to o 17,49 % více než v březnu 2016. Za první tři měsíce se letos prodalo tolik aut, kolik před deseti lety za půl roku.
Doporučujeme: SUV do terénu? Ale jděte. Jen necelá polovina nových SUV má pohon všech kol
Na vedoucích příčkách se nic nemění. Škoda si drží svůj stabilní třetinový podíl, i když meziročně rostly její registrace jen o necelá dvě procenta, takže trochu zaostala za průměrem trhu. Daří se Volkswagenu s více než desetiprocentním podílem a třetí je Hyundai se 7% podílem na trhu.
značka | počet registrací 03/2017 | tržní podíl | počet registrací 03/2016 | rozdíl |
---|---|---|---|---|
1. Škoda | 7766 | 28,99 % | 7635 | 1,72 % |
2. Volkswagen | 2842 | 10,61 % | 2011 | 41,32 % |
3. Hyundai | 2052 | 7,66 % | 1611 | 27,37 % |
4. Ford | 1718 | 6,41 % | 1260 | 36,35 % |
5. Dacia | 1348 | 5,03 % | 1082 | 24,58 % |
6. Opel | 1059 | 3,95 % | 795 | 33,21 % |
7. Renault | 1009 | 3,77 % | 777 | 29,86 % |
8. Peugeot | 950 | 3,55 % | 734 | 29,43 % |
9. Kia | 903 | 3,37 % | 843 | 7,12 % |
10. Seat | 865 | 3,23 % | 775 | 11,61 % |
11. Mercedes-Benz | 806 | 3,01 % | 558 | 44,44 % |
12. Nissan | 778 | 2,90 % | 647 | 20,25 % |
13. Toyota | 663 | 2,48 % | 430 | 54,19 % |
14. BMW | 658 | 2,46 % | 664 | - 0,90 % |
15. Citroën | 559 | 2,09 % | 454 | 23,13 % |
16. Audi | 450 | 1,68 % | 569 | - 20,91 % |
17. Suzuki | 331 | 1,24 % | 235 | 40,85 % |
18. Mazda | 303 | 1,13 % | 313 | - 3,19 % |
19. Fiat | 301 | 1,12 % | 275 | 9,45 % |
20. Mitsubishi | 256 | 0,96 % | 202 | 26,73 % |
Celkem | 26 786 | 100 % | 22 799 | 17,49 % |
Jak můžete vidět v tabulce, meziročně skončily v mínusu jen značky BMW, Audi a Mazda. U Audi je ten propad pětinový, ale očekává se příchod nových modelů na trh a také nová generace A8, která by mohla časem zamíchat pořadím v segmentu luxusních vozů.
V březnu 2017 se také probudili soukromí provozovatelé, kteří si připsali 26 % registrací. Za první dva měsíce letošního roku při tom připadala na soukromníky jen pětina nových aut. Dlouhodobě se soukromé registrace na našem trhu drží u jedné čtvrtiny, celkové registrace tak táhnou firmy.