[su_label type="info"]TIP[/su_label] Galerii otevřete klepnutím na první obrázek
-
Nejprodávanějším autem v květnu byla Škoda Fabia
-
Koncern VW má osm nejprodávanějších aut
-
Do TOP 10 se dostala také Fiesta a i30
-
Podíl nových dieselů na trhu zase trochu klesl
Český trh má za sebou další rekordní měsíc. I přes nižší počet pracovních dní (oba květnové svátky vyšly na pondělí) dosáhl celkový počet registrací dle organizace SDA 27 009 aut, což je nejlepší výsledek jediného měsíce v historii samostatného českého trhu. Proti loňskému květnu je to nárůst o skoro 11 %. Dvacítku nejprodávanějších značek najdete v přiložené tabulce:
Značka | Registrace v květnu 2017 | Tržní podíl | Změna proti květnu 2016 |
---|---|---|---|
Škoda | 9112 | 33,74 % | 17,30 % |
Volkswagen | 2554 | 9,46 % | 1,87 % |
Ford | 1761 | 6,52 % | 31,42 % |
Hyundai | 1734 | 6,42 % | - 10,89 % |
Dacia | 1490 | 5,52 % | 39,64 % |
Kia | 947 | 3,51 % | 11,28 % |
Renault | 942 | 3,49 % | 3,29 % |
Toyota | 809 | 3,00 % | 83,86 % |
BMW | 805 | 2,98 % | 61,97 % |
Peugeot | 786; | 2,91 % | - 16,47 % |
Seat | 777 | 2,88 % | - 3,12 % |
Mercedes-Benz | 758 | 2,81 % | 17,52 % |
Opel | 695 | 2,57 % | - 4,66 % |
Citroën | 620 | 2,30 % | 2,65 % |
Nissan | 568 | 2,10 % | 32,40 % |
Audi | 378 | 1,40 % | - 38,34 % |
Suzuki | 369 | 1,37 % | 14,95 % |
Fiat | 361 | 1,34 % | 21,14 % |
Mazda | 309 | 1,14 % | - 0,32 % |
Mitsubishi | 215 | 0,80 % | - 21,25 % |
Celkem | 27 009 | 100 % | + 10,99 % |
A jak jsou na tom registrace jednotlivých modelů? Na první místo se po dlouhé době dostala Škoda Fabia, které vyklidila pozici větší Octavia. Nové velké SUV Škoda Kodiaq poskočilo hned na šesté místo. Překvapivě dobře se drží již výběhový Yeti. Prvních osm příček pak okupují vozy koncernu Volkswagen. Do desítky nejprodávanějších aut se dostal také Ford Fiesta a Hyundai i30. Pořadí dvaceti nejprodávanějších aut uvádíme v tabulce a můžete si ho i s výsledky projít v přiložené fotogalerii.
Model | Registrace v květnu 2017 | Podíl na trhu | Změna proti květnu 2016 |
---|---|---|---|
1. Škoda Fabia | 2761 | 10,22 % | 44,18 % |
2. Škoda Octavia | 2691 | 9,96 % | - 2,00 % |
3. Škoda Rapid | 1015 | 3,76 % | - 1,46 % |
4. Škoda Superb | 877 | 3,25 % | - 22,25 % |
5. Škoda Yeti | 758 | 2,81 % | 16,26 %; |
6. Škoda Kodiaq | 712 | 2,64 % | - (nový model) |
7. Volkswagen Passat | 614 | 2,27 % | 18,53 % |
8. Volkswagen Golf | 560 | 2,07 % | 2,38 % |
9. Ford Fiesta | 559 | 2,07 % | 16,22 % |
10. Hyundai i30 | 557 | 2,06 % | - 28,04 % |
11. Dacia Sandero | 426 | 1,58 % | 101,90 % |
12. Seat Leon | 417 | 1,54 % | - 1,65 % |
13. Dacia Duster | 406 | 1,50 % | 6,01 % |
14. Ford Focus | 369 | 1,37 % | 20,98 % |
15. Nissan Qashqai | 368 | 1,36 % | 54,62 % |
16. Kia Cee'd | 352 | 1,30 % | 8,64 % |
17. Hyundai i20 | 344 | 1,27 % | 67,80 % |
18. Hyundai Tucson | 306 | 1,13 % | 13,33 % |
19. Volkswagen Tiguan | 274 | 1,01 % | 101,47 % |
20. Škoda Citigo | 258 | 0,96 % | - 4,09 % |
Zajímavé je, že stále klesá podíl dieselů. Na benzin připadá od začátku roku 57,16 % nových registrací, na dieselová auta 39,32 %. V květnu je ten rozdíl ještě větší a nafta si připsala jen 37 % registrací. CNG se především díky značce Škoda drží kolem jednoho procenta, na hybridy a elektromobily připadá zhruba 1,5 % nových registrací. Tahounem hybridních registrací je Toyota.