Wiesmann Roadster MF5 - 4.4 V8 (555 k) Automatic
Rok zahájení výroby:
2009
Nejvyšší rychlost:
311 km/h
Nejvyšší výkon:
408 kW (555 k) / 5750-6250 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
12.9 l/100 km
Objem palivové nádrže:
70 l
Značka | Wiesmann |
Model | Roadster |
Generace | Roadster MF5 |
Typ karoserie | Roadster |
Počet dveří | 2 |
Počet sedadel | 2 |
Rok zahájení výroby | 2009 |
Rok ukončení výroby | 2014 |
Motor a převodovka
Motor | 4,4 V8 (555 k) Automatic |
Uložení motoru | Vpředu podélně |
Nejvyšší výkon | 408 kW (555 k) / 5750-6250 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 680 Nm / 1500-5650 ot. min-1 |
Uspořádání válců | Vidlicové |
Počet válců | 8 |
Vrtání | 89 mm |
Zdvih | 88,3 mm |
Kompresní poměr | 9,3 |
Příprava směsi | - |
Plnění | Twin-turbo |
Počet ventilů na válec | - |
Palivo | Benzin |
Poháněná kola | Pohon zadních kol |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | - |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | 6 |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | 311 km/h |
Akcelerace 0-100 km/h | 3,9 s |
Spotřeba město | 18,7 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 9,5 l/100 km |
Spotřeba kombinovaná | 12,9 l/100 km |
Emise CO2 | 299 g/km |
Objem palivové nádrže | 70 l |
Objem nádrže AdBlue | - |