W Motors Fenyr SuperSport - 4.0 (900 k) Automatic

Rok zahájení výroby:
2015
Nejvyšší rychlost:
-
Nejvyšší výkon:
661 kW (900 k) / 7100 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
13.5 l/100 km
Objem palivové nádrže:
-
Značka | W Motors |
Model | Fenyr |
Generace | Fenyr SuperSport |
Typ karoserie | Coupe |
Počet dveří | 2 |
Počet sedadel | 2 |
Rok zahájení výroby | 2015 |
Rok ukončení výroby | - |
Motor a převodovka
Motor | 4,0 (900 k) Automatic |
Uložení motoru | Uprostřed podélně |
Nejvyšší výkon | 661 kW (900 k) / 7100 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 1100 Nm / 4000 ot. min-1 |
Uspořádání válců | Boxer |
Počet válců | 6 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 77,5 mm |
Kompresní poměr | 9,8 |
Příprava směsi | Přímé vstřikování |
Plnění | Twin-turbo |
Počet ventilů na válec | 4 |
Palivo | Benzin |
Poháněná kola | Pohon zadních kol |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | - |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | 7 |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | - |
Akcelerace 0-100 km/h | - |
Spotřeba město | 20,0 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 9,9 l/100 km |
Spotřeba kombinovaná | 13,5 l/100 km |
Emise CO2 | 311 g/km |
Objem palivové nádrže | - |
Objem nádrže AdBlue | - |
Fotogalerie

Předchozí



