Hindustan Pajero - 3.2 TD (161 k)
Rok zahájení výroby:
2002
Nejvyšší rychlost:
170 km/h
Nejvyšší výkon:
118 kW (161 k) / 3800 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
-
Objem palivové nádrže:
90 l
Značka | Hindustan |
Model | Pajero |
Generace | Pajero |
Typ karoserie | Off-road vehicle |
Počet dveří | 5 |
Počet sedadel | 5 |
Rok zahájení výroby | 2002 |
Rok ukončení výroby | - |
Motor a převodovka
Motor | 3,2 TD (161 k) |
Uložení motoru | Vpředu podélně |
Nejvyšší výkon | 118 kW (161 k) / 3800 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 373 Nm / 2000 ot. min-1 |
Uspořádání válců | V řadě |
Počet válců | 4 |
Vrtání | 98,5 mm |
Zdvih | 105 mm |
Kompresní poměr | 17 |
Příprava směsi | Diesel Common-rail |
Plnění | Přeplňování turbodmychadlem |
Počet ventilů na válec | 4 |
Palivo | Nafta |
Poháněná kola | Pohon všech kol (4x4) |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | 5 |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | - |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | 170 km/h |
Akcelerace 0-100 km/h | 12 s |
Spotřeba město | 12 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 7,8 l/100 km |
Spotřeba kombinovaná | - |
Emise CO2 | - |
Objem palivové nádrže | 90 l |
Objem nádrže AdBlue | - |