Hindustan Contessa - 1.8 Classic (88 k)

Rok zahájení výroby:
1995
Nejvyšší rychlost:
140 km/h
Nejvyšší výkon:
64 kW (88 k) / 5000 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
9 l/100 km
Objem palivové nádrže:
65 l
Značka | Hindustan |
Model | Contessa |
Generace | Contessa |
Typ karoserie | Sedan |
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Rok zahájení výroby | 1995 |
Rok ukončení výroby | 1998 |
Motor a převodovka
Motor | 1,8 Classic (88 k) |
Uložení motoru | Vpředu podélně |
Nejvyšší výkon | 64 kW (88 k) / 5000 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 136 Nm / 3000 ot. min-1 |
Uspořádání válců | V řadě |
Počet válců | 4 |
Vrtání | 84 mm |
Zdvih | 82 mm |
Kompresní poměr | 8,5 |
Příprava směsi | Karburátor |
Plnění | - |
Počet ventilů na válec | 2 |
Palivo | Benzin |
Poháněná kola | Pohon zadních kol |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | 5 |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | - |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | 140 km/h |
Akcelerace 0-100 km/h | - |
Spotřeba město | - |
Spotřeba mimo město | - |
Spotřeba kombinovaná | 9 l/100 km |
Emise CO2 | - |
Objem palivové nádrže | 65 l |
Objem nádrže AdBlue | - |
Fotogalerie

Předchozí
