Chevrolet Lacetti Sedan - 1.6 i 16V (109 k) Automatic

Rok zahájení výroby:
2004
Nejvyšší rychlost:
175 km/h
Nejvyšší výkon:
80 kW (109 k) / 5800 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
-
Objem palivové nádrže:
60 l
Značka | Chevrolet |
Model | Lacetti |
Generace | Lacetti Sedan |
Typ karoserie | Sedan |
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Rok zahájení výroby | 2004 |
Rok ukončení výroby | - |
Motor a převodovka
Motor | 1,6 i 16V (109 k) Automatic |
Uložení motoru | Vpředu napříč |
Nejvyšší výkon | 80 kW (109 k) / 5800 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 150 Nm / 4000 ot. min-1 |
Uspořádání válců | V řadě |
Počet válců | 4 |
Vrtání | 79 mm |
Zdvih | 81,5 mm |
Kompresní poměr | 9,5 |
Příprava směsi | Vícebodové vstřikování |
Plnění | - |
Počet ventilů na válec | 4 |
Palivo | Benzin |
Poháněná kola | Pohon předních kol |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | - |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | 4 |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | 175 km/h |
Akcelerace 0-100 km/h | 11,5 s |
Spotřeba město | 11,2 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 6,2 l/100 km |
Spotřeba kombinovaná | - |
Emise CO2 | - |
Objem palivové nádrže | 60 l |
Objem nádrže AdBlue | - |
Fotogalerie

Předchozí



