Chevrolet Astra Sedan - 1.8 i (110 k)

Rok zahájení výroby:
1999
Nejvyšší rychlost:
189 km/h
Nejvyšší výkon:
80 kW (110 k) / 5400 ot. min-1
Spotřeba kombinovaná:
-
Objem palivové nádrže:
52 l
Značka | Chevrolet |
Model | Astra |
Generace | Astra Sedan |
Typ karoserie | Sedan |
Počet dveří | 4 |
Počet sedadel | 5 |
Rok zahájení výroby | 1999 |
Rok ukončení výroby | - |
Motor a převodovka
Motor | 1,8 i (110 k) |
Uložení motoru | Vpředu napříč |
Nejvyšší výkon | 80 kW (110 k) / 5400 ot. min-1 |
Nejvyšší točivý moment | 155 Nm / 4800 ot. min-1 |
Uspořádání válců | V řadě |
Počet válců | 4 |
Vrtání | 84,8 mm |
Zdvih | 79,5 mm |
Kompresní poměr | 9,2 |
Příprava směsi | Vícebodové vstřikování |
Plnění | - |
Počet ventilů na válec | 2 |
Palivo | Benzin |
Poháněná kola | Pohon předních kol |
Počet rychlostních stupňů (man. převodovka) | 5 |
Počet rychlostních stupňů (aut. převodovka) | - |
Objem olejové náplně | - |
Objem chladící náplně | - |
Emisní třída | - |
Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost | 189 km/h |
Akcelerace 0-100 km/h | 10,6 s |
Spotřeba město | 10,4 l/100 km |
Spotřeba mimo město | 6,7 l/100 km |
Spotřeba kombinovaná | - |
Emise CO2 | - |
Objem palivové nádrže | 52 l |
Objem nádrže AdBlue | - |
Fotogalerie

Předchozí

